
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 87 條
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 87
總金額 105752
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190520 | ||
| 提單號(hào) | 3237680946 | ||
| 進(jìn)口商 | TECHNO MOLDPLAS (PHILS.) INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LOT C4 7B TAGAYTAY RIDGE DRIVE ST. CARMELRAY INDUSTRIAL PARK II,CALAMBA CITY, LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | TECHNOPLAS HK LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | hongkong,china | ||
| 目的港 | CARMELRAY INDUSTRIAL PARK II | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85234999000 | ||
| 商品描述 | USB SAMPLE FOR MACHINE USED譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 0.5 | 毛重 | 0.5 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 3.82 | CIF總價(jià) | 21.89 |
| 保費(fèi) | 0.08 | 運(yùn)費(fèi) | 18 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(jià)(USD) | 21.89 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 1147 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 21.89 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 43.78 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI | ||
-
23產(chǎn)品編碼
-
87交易次數(shù)
-
105752總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8708299901 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8704311200 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 8708101001 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8708991101 | South Korea | - | - | ||
| 20170601 | 8414309102 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8459692000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8704311200 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8708502300 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8708915000 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 8704311200 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)